Seit 01.04.2006 werden alle in Tirol stationierten Notarzthub-schrauber (NAH) durch die Leitstelle Tirol alarmiert und disponiert!
Kennung | Betreiber | Stützpunkt | Dienstzeit |
Alpin 2 | HAT | Sölden | Wintersaison |
Alpin 3 | St. Anton | Wintersaison | |
Alpin 5 | Hintertux | Wintersaison | |
C1 | ÖAMTC | Innsbruck | ganzjährig |
C4 | Kitzbühel/St. Johann | ganzjährig | |
C5 | Zams | ganzjährig | |
C7 | Nikolsdorf | ganzjährig | |
Heli 1 | SHS | Waidring | Wintersaison |
Heli 3 | Langkampfen | ganzjährig | |
Heli 4 | Kaltenbach | ganzjährig | |
Martin 2 | Heli Tirol | Karres | ganzjährig |
Martin 4 | Matrei/Osttirol | ganzjährig | |
Martin 8 | Obergurgl | Wintersaison | |
RK2 | ARA | Reutte | ganzjährig |
Robin 3 | Schenkair | Ischgl | Wintersaison |
Informationen zum eingesetzten Fluggerät und Services der einzelnen Betreiber finden Sie unter folgenden Links:
Christophorus Flugrettungsverein
SHS Helicopter Transporte GmbH